| Model | Max Pressure | Connection | Connection | Check Valve | Cap and Chain | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTHA-1MB0-RS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | G 1/8 Male BSPP (ISO 228) | Male Quick-test | No | No | Brass |
| QTHA-1MS0-RS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | G 1/8 Male BSPP (ISO 228) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-2MB0-RS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | G 1/4 Male BSPP (ISO 228) | Male Quick-test | No | No | Brass |
| QTHA-2MS0-RS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | G 1/4 Male BSPP (ISO 228) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-3MB0-RS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | G 3/8 Male BSPP (ISO 228) | Male Quick-test | No | No | Brass |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.