| Model | Max Pressure | Connection | Connection | Check Valve | Cap and Chain | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTHA-1FS0-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-1FSA-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Female Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-2FS0-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/4" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-2FSA-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/4" Female NPT (ASME B1.20.1) | Female Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-4FS0-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/2" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-4FSA-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/2" Female NPT (ASME B1.20.1) | Female Quick-test | No | No | Stainless Steel |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.