| Model | Max Pressure | Connection | Connection | Check Valve | Cap and Chain | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTHA-2FSF-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | AN -4 (7/16"-20 thread) Female 37 degree (AN/JIC) Flare | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-2FSA-AN-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | AN -4 (7/16"-20 thread) Female 37 degree (AN/JIC) Flare | Female Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-3FSF-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | AN -6 (9/16"-18 thread) Female 37 degree (AN/JIC) Flare | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-4FSF-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | AN -8 (3/4"-16 thread) Female 37 degree (AN/JIC) Flare | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-5FSF-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | AN -10 (7/8"-14 thread) Female 37 degree (AN/JIC) Flare | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.