| Model | Max Pressure | Data Logging | Number of Thermal Probes | Wireless | Wireless Range |
|---|---|---|---|---|---|
| FLHT-KIT1-GR | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 2 million points (onboard) | 1 | Zigbee | 500 ft / 155 m |
| FLHT-KIT1-GV | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | 2 million points (onboard) | 1 | Zigbee | 500 ft / 155 m |
| FLHT-KIT1-GT | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 2 million points (onboard) | 1 | Zigbee | 500 ft / 155 m |
| FLHT-KIT2-GR | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 2 million points (onboard) | 2 | Zigbee | 500 ft / 155 m |
| FLHT-KIT2-GT | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 2 million points (onboard) | 2 | Zigbee | 500 ft / 155 m |
| FLHT-KIT2-GV | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | 2 million points (onboard) | 2 | Zigbee | 500 ft / 155 m |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.