| Model | Max Pressure | Materials |
|---|---|---|
| L4L4-HOS-2ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-3ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-5ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-6ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-8ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-10ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-20ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-50ft | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-1m | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-1.5m | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-2m | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-5m | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-6m | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
| L4L4-HOS-10m | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Reinforced Polyamide <br> 316 Stainless Steel |
|---|
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.