

Reels and bags to manage hoses more hoses more effeciently
Holds coiled Quick-test hoses, calibration manifolds and adapters

Manage your Quick-test hoses more efficiently with this heavy-duty hose reel that lets you store up to 100 ft.
| Model | Weight | Length | Width | Height | Materials | Country of origin | Max Pressure | Max Operating Temperature | Media Compatibility | Min Operating Temperature | Burst Pressure | Color | Fluid Media | Hose Length | Inner Diameter | Length | Max Vacuum | Minimum Bend Radius | Outer Diameter | Type | Hose End 1 | Hose End 2 | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-0084 | 3 oz / 85 grams | 6.5 in / 17 cm | 6.5 in / 17 cm | 0.5 in / 13 mm | Zippered Nylon | USA | |||||||||||||||||
| QTHR-0000 | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | ||||||||||||||
| QTHR-QT-50ft | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 50 ft / 15.24 m | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, brass | Female Quick-test, brass | |
| QTHR-QS-50ft | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 50 ft / 15.24 m | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, stainless steel | Female Quick-test, stainless steel | |
| QTHR-QT-100ft | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 100 ft / 30.48m | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, brass | Female Quick-test, brass | |
| QTHR-QS-100ft | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 100 ft / 30.48m | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, stainless steel | Female Quick-test, stainless steel | |
| QTHR-QT-10m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 10 m / 32.80 ft | 0.08 In / 3.00 mm | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, brass | Female Quick-test, brass | 10 m / 32 ft 10 in | |
| QTHR-QS-10m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 10 m / 32.80 ft | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, stainless steel | Female Quick-test, stainless steel | |
| QTHR-QT-15m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 15 m / 49.21 ft | 0.08 In / 3.00 mm | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, brass | Female Quick-test, brass | 10 m / 32 ft 10 in | |
| QTHR-QS-15m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 15 m / 49.21 ft | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, stainless steel | Female Quick-test, stainless steel | |
| QTHR-QT-20m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 20 m / 65.61 ft | 0.08 In / 3.00 mm | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, brass | Female Quick-test, brass | 10 m / 32 ft 10 in | |
| QTHR-QS-20m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 20 m / 65.61 ft | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, stainless steel | Female Quick-test, stainless steel | |
| QTHR-QT-30m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 30 m / 98.42 ft | 0.08 In / 3.00 mm | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, brass | Female Quick-test, brass | 10 m / 32 ft 10 in | |
| QTHR-QS-30m | 5.08 lbs / 2.30 kg | 9.5 in / 25 cm | 6.5 in / 17 cm | 11.5 in / 30 cm | Anodized Aluminum <br> Brass <br> Powder Coated Steel <br> Stainless Steel | USA | 6900 PSI / 475 bar / 48 MPa | 140 °F / 60 °C | Air <br> Alcohol <br> Antifreeze <br> Ethylene Glycol <br> Hydraulic Oil <br> Inert Gas <br> Mineral Oil <br> Natural Gas <br> Petroleum Based Oil <br> Skydrol <br> Windshield washer fluid <br> Transmission fluid <br> Light motor oil <br> Ralston Calibration Oil <br> Water | -40 °F / -40 °C | 27000 PSI / 1860 bar / 185 MPa | Silver | Air,Inert Gas,Natural Gas,Petroleum Based Oil,Water | 30 m / 98.42 ft | 0.08 In / 3.00 mm | 50 ft / 16 m | -30 InHg / -101.6 kPa | 1 In / 26 mm | 0.2 In / 6.00 mm | QT | Female Quick-test, stainless steel | Female Quick-test, stainless steel |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.