| Model | Max Pressure | Sensor A Process Connection | Wireless |
|---|---|---|---|
| LC20-GBTC15-00-00 | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GBTC15-00-B1 | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
| LC20-GDTC15-00-00 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GDTC15-00-B1 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
| LC20-GFTC15-00-00 | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GFTC15-00-B1 | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
| LC20-GHTC15-00-00 | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GHTC15-00-B1 | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
| LC20-GJTC15-00-00 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GJTC15-00-B1 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
| LC20-GLTC15-00-00 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GLTC15-00-B1 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
| LC20-GNTC15-00-00 | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GNTC15-00-B1 | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
| LC20-GPTC15-00-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | None |
| LC20-GPTC15-00-B1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 1.5 inch Male Sanitary Tri-Clamp Diaphragm Seal | Bluetooth |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.