| Model | Max Pressure | End 1 Connector | End 2 Connector | Materials |
|---|---|---|---|---|
| QTHA-2MS0-C580-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 580 Male CGA 580 | 1/4" Male NPT (ASME B1.20.1) | Stainless Steel |
| QTHA-CMS0-C580-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 580 Male CGA 580 | Male Quick-test | Stainless Steel |
| QTHA-2MS0-F650TC-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | Type C Male NF E29-650 | 1/4" Male NPT (ASME B1.20.1) | Stainless Steel |
| QTHA-2MS0-D477T10-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | Type 10 Male DIN 477 | 1/4" Male NPT (ASME B1.20.1) | Stainless Steel |
| QTHA-2MS0-A2473T50-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | Type 50 Male AS 2743.2 | 1/4" Male NPT (ASME B1.20.1) | Stainless Steel |
| QTHA-2MS0-B341T03-QD | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | Type 3 Male BS 341 | 1/4" Male NPT (ASME B1.20.1) | Stainless Steel |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.