| Model | Max Pressure | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Materials | Seal Materials | Country of origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTHA-HSTE | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Brass | Buna-N | USA | |
| QTHA-HCCB | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Brass | Buna-N | USA | |
| QTHA-HCCS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Stainless Steel | Buna-N | USA | |
| QTHA-HCHB | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Brass | Buna-N | USA | |
| QTHA-HHCB | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Brass | Buna-N | USA | |
| QTHA-HSTB-1F | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Brass | Buna-N | USA | |
| QTHA-HSTB-2F | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Brass | Buna-N | USA | |
| QTHA-HFCB-1F | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Brass | Buna-N | USA | |
| QTHA-HFCB-2F | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa |
| 225 °F / 105 °C |
| 0 °F / -18 °C |
| Brass |
| Buna-N |
| USA |
| QTHA-HSTS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 225 °F / 105 °C | 0 °F / -18 °C | Stainless Steel | Buna-N | USA |
|---|
| QTHA-HCHS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 140 °F / 60 °C | 0 °F / -18 °C | Stainless Steel | Buna-N | USA |
|---|
| QTHA-HHCS | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 140 °F / 60 °C | 0 °F / -18 °C | Stainless Steel | Buna-N | USA |
|---|