| Model | Max Pressure | Connection | Connection | Check Valve | Cap and Chain | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTHA-1FB0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Brass |
| QTHA-1FB1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 1/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | Yes | No | Brass |
| QTHA-1FS0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-1FS1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 1/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | Yes | No | Stainless Steel |
| QTHA-2FB0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/4" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Brass |
| QTHA-2FB1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 1/4" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | Yes | No | Brass |
| QTHA-2FS0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/4" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-2FS1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 1/4" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | Yes | No | Stainless Steel |
| QTHA-3FB0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 3/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Brass |
| QTHA-3FB1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 3/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | Yes | No | Brass |
| QTHA-3FS0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 3/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-3FS1 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 3/8" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-4FB0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/2" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Brass |
| QTHA-4FS0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 1/2" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Stainless Steel |
| QTHA-6FB0 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 3/4" Female NPT (ASME B1.20.1) | Male Quick-test | No | No | Brass |
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.