| Model | Max Vacuum | Max Pressure | Wireless |
|---|---|---|---|
| LC30-GA2M-00-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 0 PSI / 0.00 mbar / 0.00 kPa | None |
| LC30-GA2M-00-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 0 PSI / 0.00 mbar / 0.00 kPa | Bluetooth |
| LC30-GB2M-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | None |
| LC30-GB2M-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | Bluetooth |
| LC30-GC2M-00-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | None |
| LC30-GC2M-00-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | Bluetooth |
| LC30-VF2M-00-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | None |
| LC30-VF2M-00-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | Bluetooth |
| LC30-VH2M-00-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | None |
| LC30-VH2M-00-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | Bluetooth |
| LC30-VJ2M-00-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | None |
| LC30-VJ2M-00-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | Bluetooth |
| LC30-VL2M-00-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | None |
| LC30-VL2M-00-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | Bluetooth |
| LC30-VN2M-00-00 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | None |
| LC30-VN2M-00-B1 | 30 InHg / 101.6 kPa | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | Bluetooth |
| LC30-GP2M-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | None |
| LC30-GP2M-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | Bluetooth |
| LC30-GR2M-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | None |
| LC30-GR2M-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | Bluetooth |
| LC30-GT2M-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | None |
| LC30-GT2M-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | Bluetooth |
| LC30-GV2M-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | None |
| LC30-GV2M-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Bluetooth |
| LC30-GX2H-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000 PSI / 1000 bar / 100 MPa | None |
| LC30-GX2H-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 15000 PSI / 1000 bar / 100 MPa | Bluetooth |
| LC30-GY2H-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000 PSI / 1380 bar / 140 MPa | None |
| LC30-GY2H-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 20000 PSI / 1380 bar / 140 MPa | Bluetooth |
| LC30-GZ2H-00-00 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070 bar / 205 MPa | None |
| LC30-GZ2H-00-B1 | 0 InHg / 0.0 kPa | 30000 PSI / 2070 bar / 205 MPa | Bluetooth |
| Model | Max Pressure (Sensor A) | Max Pressure (Sensor B) | Wireless |
|---|---|---|---|
| LC30-GP2M-GB2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | None |
| LC30-GP2M-GD2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | None |
| LC30-GR2M-GB2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | None |
| LC30-GR2M-GD2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | None |
| Model | Max Pressure (Sensor A) | Max Vacuum (Sensor A) | Min Temperature (Probe) | Max Temperature (Probe) | Wireless |
|---|---|---|---|---|---|
| LC30-GA2M-TX125-00 | 0 PSI / 0.00 mbar / 0.00 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
| LC30-GA2M-TX125-B1 | 0 PSI / 0.00 mbar / 0.00 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
| LC30-GB2M-TX125-00 | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
| LC30-GB2M-TX125-B1 | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
| LC30-GC2M-TX125-00 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
| LC30-GC2M-TX125-B1 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
| LC30-GD2M-TX125-00 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
| LC30-GD2M-TX125-B1 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
| LC30-VF2M-TX125-00 | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C |
| 302 °F / 150 °C |
| None |
| LC30-VF2M-TX125-B1 | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-VH2M-TX125-00 | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-VH2M-TX125-B1 | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-VJ2M-TX125-00 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-VJ2M-TX125-B1 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-VL2M-TX125-00 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-VL2M-TX125-B1 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-VN2M-TX125-00 | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-VN2M-TX125-B1 | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | 30 InHg / 101.6 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-GP2M-TX125-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-GP2M-TX125-B1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-GR2M-TX125-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-GR2M-TX125-B1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-GT2M-TX125-00 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-GT2M-TX125-B1 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-GV2M-TX125-00 | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-GV2M-TX125-B1 | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-GX2H-TX125-00 | 15000 PSI / 1000 bar / 100 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-GX2H-TX125-B1 | 15000 PSI / 1000 bar / 100 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-GY2H-TX125-00 | 20000 PSI / 1380 bar / 140 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-GY2H-TX125-B1 | 20000 PSI / 1380 bar / 140 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
| LC30-GZ2H-TX125-00 | 30000 PSI / 2070 bar / 205 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | None |
|---|
| LC30-GZ2H-TX125-B1 | 30000 PSI / 2070 bar / 205 MPa | 0 InHg / 0.0 kPa | -22 °F / -30 °C | 302 °F / 150 °C | Bluetooth |
|---|
We’ll help you find the right solution for your application, whether you’re working in the field or a lab.